Dump title: | Test |
---|---|
Input format: | Saleae I2C analysis CSV |
Device(s) defined: | ADS1115 16-bit A/D converter @ 0x2A, TCA6424A 24-bit I/O expander @ 0x0F, AK8975 3-axis magnetometer @ 0x38, BMA150 3-axis accelerometer @ 0x0C, AD7746 capacitance-to-digital convertor @ 0x1E, BMP085 pressure sensor @ 0x02 |
ADS1115 register map: | No |
TCA6424A register map: | No |
AK8975 register map: | Yes |
BMA150 register map: | Yes |
AD7746 register map: | No |
BMP085 register map: | Yes |
Description: | Test |
Download original dump content (345.9 kB) |
# | Time | Device | Mode | Register | Length | Data |
---|---|---|---|---|---|---|